Система вентиляции на корабле оснащается подобными техническими отверстиями для того, чтобы воздушные потоки свободно циркулировали во внутренней системе естественным образом. Вентиляционные крышки служат финишными элементами, которые закрывают отрезок трубы и не дают механическому засору или воде испортить оборудование. Для изготовления используется установленный ряд стандартов, и производители должны строго соблюдать все предписания, а сами крышки – быть прочными и долговечными.
546-03.105 крышки судовые газоплотные (штормовые) выполнены в виде прямоугольников из алюминиевого сплава высокой прочности. Конструкция такого элемента состоит из двух основных частей: каркасная платформа и верхний люк. Установка производится сварным методом, поэтому каркас не имеет крепежных отверстий, а люк крепится к каркасу с помощью крепежных петель. Крышка выполнена из сплава АМГ и не имеет технических отверстий и зазоров, которые будут пропускать воздух и воду.
Эксплуатационные характеристики:
546-03.105 крышки судовые газоплотные (штормовые) – это обязательный элемент вентиляции, но приобретать такую продукцию нужно только у проверенных и надежных производителей.
№ поз | Dy | Условные размеры стороны прямоугольного сечения | Размеры в мм | Число петель | Число задраек | Масса, кг | Обозначение | ||||||
b | l | b1 | l1 | B | L | Стальные | АМГ | Стальные | АМГ | ||||
1 | 150 | 100 | 200 | 105 | 205 | 185 | 285 | 1 | 3 | 4 | 546-03.073 | ||
2 | 200 | 120 | 280 | 125 | 285 | 205 | 365 | 4,6 | 546-03.074 | ||||
3 | 250 | 150 | 350 | 156 | 356 | 236 | 436 | 5 | 5,6 | 546-03.075 | |||
4 | 300 | 190 | 390 | 190 | 396 | 276 | 476 | 8,1 | 546-03.076 | ||||
5 | 350 | 550 | 556 | 636 | 10,3 | 546-03.077 | |||||||
6 | 240 | 420 | 240 | 427 | 327 | 507 | 2 | 10,4 | 546-03.078 | ||||
7 | 400 | 550 | 557 | 637 | 11,9 | 546-03.079 | |||||||
8 | 290 | 460 | 290 | 470 | 380 | 550 | 12,6 | 546-03.080 | |||||
9 | 450 | 580 | 590 | 670 | 14,3 | 546-03.081 | |||||||
10 | 500 | 730 | 8 | 17,3 | 546-03.082 | ||||||||
11 | 125 | 100 | 130 | 105 | 135 | 185 | - | 1 | 1 | 2,5 | 1,3 | 546-03.083 | 546-03.097 |
12 | 150 | 200 | 205 | 285 | 3 | 4 | 2,2 | 546-03.084 | 546-03.098 | ||||
13 | 175 | 120 | 210 | 125 | 215 | 205 | 295 | 4,4 | 2,3 | 546-03.085 | 546-03.099 | ||
14 | 200 | 280 | 285 | - | 2 | 2 | 4,9 | 2,3 | 546-03.086 | 546-03.100 | |||
15 | 150 | 220 | 156 | 226 | 236 | 306 | 1 | 3 | 4,8 | 2,4 | 546-03.087 | 546-03.101 | |
16 | 250 | 350 | 356 | - | 2 | 2 | 6 | 3 | 546-03.088 | 546-03.102 | |||
17 | 190 | 280 | 196 | 286 | 276 | 366 | 4 | 6,7 | 3,4 | 546-03.089 | 546-03.103 | ||
18 | 300 | 390 | 396 | 476 | 8,1 | 3,9 | 546-03.090 | 546-03.104 | |||||
19 | 350 | 550 | 556 | 636 | 10,4 | 5 | 546-03.091 | 546-03.105 | |||||
20 | 240 | 420 | 247 | 427 | 327 | 507 | 9,9 | 4,8 | 546-03.092 | 546-03.106 | |||
21 | 400 | 550 | 557 | 637 | 11,3 | 5,7 | 546-03.093 | 546-03.107 | |||||
22 | 290 | 460 | 300 | 470 | 380 | 550 | 12 | 5,6 | 546-03.094 | 546-03.108 | |||
23 | 450 | 580 | 590 | 670 | 13,9 | 6,5 | 546-03.095 | 546-03.109 | |||||
24 | 500 | 730 | 740 | 820 | 3 | 7 | 18,2 | 8,8 | 546-03.096 | 546-03.110 | |||
Компания «Палубное оборудование» предлагает широкий ассортимент судовой арматуры, которая отвечает всем федеральным требованиям и используется для организации вентиляционной системы современного типа. Вы можете подобрать готовый вариант изделия в каталоге компании или заказать разработку уникальной детали по индивидуальным параметрам.
Узнать подробности и заказать доставку выбранной арматуры в другие регионы можно у консультантов компании. Квалифицированные менеджеры помогут подобрать оптимальный вариант крепежа для вашего судна, проведут все необходимые расчеты и ознакомят с техническими свойствами каждого изделия в отдельности.
Другие публикации
Комплексные поставки и изготовление деталей в ООО "Палубное Оборудование"
Задайте их специалисту отдела технического снабжения info@metalloobrabotka-russia.ru
Свяжитесь с нами, заполнив форму ниже.
196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.28, лит. А, офис 306