
С помощью ШТС 556-01 и 556-35 производится крепление различных устройств и подключение отдельных фрагментов магистрального канала. Установка производится механическим способом, поэтому важно правильно подобрать правильный размер соединения и использовать только качественные комплектующие.
Изготовлением промежуточных штуцеров занимаются крупные металлообрабатывающие компании, так как подобный элемент подвергается не только шлифовке и штамповке, но и механической обработке. Все размерные соотношения крепежа указываются в ГОСТе, который необходимо соблюдать каждому изготовителю.
ШТС 556-01 и 556-35 – одни из самых важных элементов на судне, так как от качества креплений и соединений зависит сохранение рабочих параметров трубопровода. Основные требования к промежуточным штуцерам внахлестку:
Качественная судовая арматура – это залог долговечности всего трубопровода, но соединение должно выдержать предельные нагрузки и не деформироваться под воздействием высоких температур. Гарантировать соответствие установленным ГОСТам может только крупная производственная компания, которая соблюдает стандарты и проводит строгий контроль готовой продукции.
Обозначение | Материал | Проводимая среда | DN | PN (кгс/cм2) | |
ИТШЛ.753081.001 (556-01.083-1) | сталь | вода морская, пресная, воздух, легк. нефт. прод., масл. фр., пар до 400°С | 3 | 100 | |
ИТШЛ.753081.001-01 (556-01.083-2) | сталь | 6 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.001-02 (556-01.083-3) | сталь | 10 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.001-03 (556-01.083-4) | сталь | 15 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.001-04 (556-01.083-5) | сталь | 20 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.001-05 (556-01.083-6) | сталь | 25 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.001-06 (556-01.083-7) | сталь | 32 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.011 (556-35.2803) | сталь | вода морская, пресная, воздух, легк. нефт. прод., масл. фр., пар до 400°С | 3 | 100 | |
ИТШЛ.753081.011-01 (556-35.2803-01) | сталь | 6 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.011-02 (556-35.2803-02) | сталь | 10 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.011-03 (556-35.2803-03) | сталь | 15 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.011-04 (556-35.2803-04) | сталь | 20 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.011-05 (556-35.2803-05) | сталь | 25 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.011-06 (556-35.2803-06) | сталь | 32 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.003 (556-01.084-1) | кор. сталь 08х18н10т | вода дист., конд., самин, воздух, негор. жидк. сист. гидр., легкие нефт. прод. масляные фр., пар до 400°С | 3 | 100 | |
ИТШЛ.753081.003-01 (556-01.084-2) | кор. сталь 08х18н10т | 6 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.003-02 (556-01.084-3) | кор. сталь 08х18н10т | 10 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.003-03 (556-01.084-4) | кор. сталь 08х18н10т | 15 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.003-04 (556-01.084-5) | кор. сталь 08х18н10т | 20 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.003-05 (556-01.084-6) | кор. сталь 08х18н10т | 25 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.003-06 (556-01.084-7) | кор. сталь 08х18н10т | 32 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.012-01 (556-35.2804-02) | кор. сталь 08х18н10т | 3 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.012-02 (556-35.2804-03) | кор. сталь 08х18н10т | 6 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.012-03 (556-35.2804-04) | кор. сталь 08х18н10т | 10 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.012-04 (556-35.2804-05) | кор. сталь 08х18н10т | 15 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.012-05 (556-35.2804-06) | кор. сталь 08х18н10т | 20 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.012-06 (556-35.2804-07) | кор. сталь 08х18н10т | 25 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.012 (556-35.2804-01) | кор. сталь 08х18н10т | 32 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.013 (556-01.085-1) | латунь | конден., масл. фр., воздух, пар до 250°С, негор. жидкости. | 3 | 100 | |
ИТШЛ.753081.013-01 (556-01.085-2) | латунь | 6 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.013-02 (556-01.085-3) | латунь | 10 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.013-03 (556-01.085-4) | латунь | 15 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.013-04 (556-01.085-5) | латунь | 20 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.013-05 (556-01.085-6) | латунь | 25 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.013-06 (556-01.085-7) | латунь | 32 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.014 (556-35.2543) | латунь | конден., масл. фр., воздух, пар до 250°С, негор. жидкости. | 3 | 100 | |
ИТШЛ.753081.014-01 (556-35.2543-01) | латунь | 6 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.014-02 (556-35.2543-02) | латунь | 10 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.014-03 (556-35.2543-03) | латунь | 15 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.014-04 (556-35.2543-04) | латунь | 20 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.014-05 (556-35.2543-05) | латунь | 25 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.014-06 (556-35.2543-06) | латунь | 32 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.002 (556-01.086-1) | бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | вода морская | 3 | 100 | |
ИТШЛ.753081.002-01 (556-01.086-2) | бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | вода морская | 6 | 100 | |
ИТШЛ.753081.002-02 (556-01.086-3) | бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | вода морская | 10 | 100 | |
ИТШЛ.753081.002-03 (556-01.086-4) | бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | вода морская | 15 | 100 | |
ИТШЛ.753081.002-04 (556-01.086-5) | бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | вода морская | 20 | 100 | |
ИТШЛ.753081.002-05 (556-01.086-6) | бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | вода морская | 25 | 100 | |
ИТШЛ.753081.002-06 (556-01.086-7) | бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | вода морская | 32 | 100 | |
ИТШЛ.753081.015 (556-35.2544) | бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | вода морская | 3 | 100 | |
ИТШЛ.753081.015-01 (556-35.2544-01) | бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | вода морская | 6 | 100 | |
ИТШЛ.753081.015-02 (556-35.2544-02) | бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | вода морская | 10 | 100 | |
ИТШЛ.753081.015-03 (556-35.2544-03) | бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | вода морская | 15 | 100 | |
ИТШЛ.753081.015-04 (556-35.2544-04) | бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | вода морская | 20 | 100 | |
ИТШЛ.753081.015-05 (556-35.2544-05) | бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | вода морская | 25 | 100 | |
ИТШЛ.753081.015-06 (556-35.2544-06) | бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | вода морская | 32 | 100 | |
ИТШЛ.753081.006 (556-35.2403-03) | бронза БрАМц9-2 | конден., масл. фр., воздух, пар до 250°С, негор. жидкости. | 15 | 100 | |
ИТШЛ.753081.006-01 (556-35.2403-04) | бронза БрАМц9-2 | 20 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.006-02 (556-35.2403-05) | бронза БрАМц9-2 | 25 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.006-03 (556-35.2403-06) | бронза БрАМц9-2 | 32 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.005 (556-03.388) | кор. сталь 08х18н10т | дист., бидист. t≤120°С, масло, негор. жидк. сист. гидр. | 3 | 200 | |
ИТШЛ.753081.005-01 (556-03.388-01) | кор. сталь 08х18н10т | 6 | 200 | ||
ИТШЛ.753081.016 (556-03.387) | сталь | углекислота, масло, негор. жидк. сист. гидр. | 3 | 160 | |
ИТШЛ.753081.016-01 (556-03.387-01) | сталь | 6 | 160 | ||
ИТШЛ.753081.004 (556-03.389) | бронза | масло, негор. жидк. сист. гидр. | 3 | 160 | |
ИТШЛ.753081.004-01 (556-03.389-01) | бронза | 6 | 160 | ||
ИТШЛ.753081.004-02 (556-03.389-02) | бронза | 10 | 160 | ||
ИТШЛ.753081.022 (556-35.378) | алюминиевый сплав | 10 | 10 | ||
ИТШЛ.753081.023 (556-35.379) | алюминиевый сплав | 15 | 10 | ||
ИТШЛ.753081.024 (556-35.380) | алюминиевый сплав | 20 | 10 | ||
ИТШЛ.753081.025 (556-35.381) | алюминиевый сплав | 25 | 10 | ||
ИТШЛ.753081.004 (556-35.389) | алюминиевый сплав | 32 | 10 | ||
ИТШЛ.753081.026 (556-35.2711) | бронза | кислород, гелий, гелио-кисл. смесь, гелио-возд. смесь, воздух. | 3 | 160 | |
ИТШЛ.753081.026-01 (556-35.2711-01) | бронза | 6 | 200 | ||
ИТШЛ.753081.026-02 (556-35.2711-02) | бронза | 10 | 200 | ||
ИТШЛ.753081.026-03 (556-35.2711-03) | бронза | 10 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.026-05 (556-35.2711-05) | бронза | 15 | 100 | ||
ИТШЛ.753081.026-04 (556-35.2711-04) | бронза | 20 | 100 |
Если вам предстоит запустить трубопровод на судне, главным пунктом станет покупка судовой арматуры, которая является расходным элементом. Рынок такой специфической продукции представлен несколькими компаниями, но самое выгодное предложение вы найдете в «Палубное оборудование».
Производственное предприятие выпускает судовую арматуру всех категорий и предлагает купить крепежное соединение по привлекательным ценам с доставкой до регионов. Высокое качество и соответствие всем федеральным стандартам является главным достоинством этой марки, и вы можете смело рассчитывать на надежность крепления от «Палубное оборудование». Подобрать нужный вариант крепления помогут квалифицированные сотрудники компании, а при необходимости можно задействовать конструкторов для разработки оригинального проекта.
Другие публикации
Комплексные поставки и изготовление деталей в ООО "Палубное Оборудование"
Задайте их специалисту отдела технического снабжения info@metalloobrabotka-russia.ru
Свяжитесь с нами, заполнив форму ниже.
196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.28, лит. А, офис 306