
Суда речного или морского класса – сложная техника, внутри которой протянуты сотни метров трубопроводов. По этим трубопроводам из разных частей корабля перекачиваются горюче-смазочные материалы, вода, пар, хладагент или другие среды. Чтобы смонтировать судовую трубопроводную систему, используются соединения штуцерно-торцевые накидные встык, которые состоят из резьбовой гайки, штуцера, ниппеля и уплотняющих прокладок. Такое соединение используется не только для соединения различных участков трубопроводов, но и для подключения к системе разнообразного оборудования (манометров, термометров, смотровых фонарей и других устройств). Фитинги 556-01, 556-35, 556-03 ненамного уступают по герметичности сварному соединению, зато превосходят его в легкости использования (для монтажа ШТС не потребуется специальные навыки и оборудование, достаточно обычного ключа).

Изготавливаются соединения штуцерно-торцевые накидные встык из бронзы, углеродистой и нержавеющей стали. Из металла методом литья производится заготовка, после чего она превращается в трубопроводную арматуру. Процесс этого превращения включает несколько этапов механической обработки:
Чтобы реализовать все этапы, исполнитель должен обладать большим опытом в металлообработке и современной материально-технической базой (используются станки с ЧПУ).
Согласно ГОСТ, соединения штуцерно-торцевые накидные встык классифицируются по нескольким признакам: по габаритам (длине, диаметру и высоте), по характеру рабочей среды (в качестве нее может выступать пресная и соленая вода, пар, масляные фракции и нефтепродукты). Кроме того, метизы отличаются по характеристикам рабочей среды (температура и давление). Более подробно эти параметры для разных типов ШТС приведены в таблице.
Обозначение | Материал | Проводимая среда | DN | PN (кгс/cм2) |
ИТШЛ.302615.093 (556-01.073-2) | сталь | морская и пресная вода, воздух, тяжелые нефтепродукты, масляные фракции | 10 | 100 |
ИТШЛ.302615.093-01 (556-01.073-3) | сталь | 15 | 100 | |
ИТШЛ.302615.093-02 (556-01.073-4) | сталь | морская и пресная вода, воздух, тяжелые нефтепродукты, масляные фракции | 20 | 100 |
ИТШЛ.302615.093-03 (556-01.073-5) | сталь | 25 | 100 | |
ИТШЛ.302615.093-04 (556-01.073-6) | сталь | 32 | 100 | |
ИТШЛ.302615.093-05 (556-01.073-8) | сталь | пар до 400°С | 10 | 100 |
ИТШЛ.302615.093-06 (556-01.073-9) | сталь | пар до 400°С | 15 | 100 |
ИТШЛ.302615.093-07 (556-01.073-10) | сталь | пар до 400°С | 20 | 100 |
ИТШЛ.302615.093-08 (556-01.073-11) | сталь | пар до 400°С | 25 | 100 |
ИТШЛ.302615.093-09 (556-01.073-12) | сталь | пар до 400°С | 32 | 100 |
ИТШЛ.302615.094 (556-01.074-01) | кор. сталь 08х18н10т | вода дист., конд., самин, воздух, негор. жидк. сист. гидр., легкие нефт. прод. масляные фр., пар до 250°С | 10 | 100 |
ИТШЛ.302615.094-01 (556-01.074-02) | 15 | 100 | ||
ИТШЛ.302615.094-02 (556-01.074-03) | 20 | 100 | ||
ИТШЛ.302615.094-03 (556-01.074-04) | 25 | 100 | ||
ИТШЛ.302615.094-04 (556-01.074-05) | 32 | 100 | ||
ИТШЛ.302615.094-05 (556-01.074-06) | пар от 251°С до 400°С | 10 | 100 | |
ИТШЛ.302615.094-06 (556-01.074-07) | 15 | 100 | ||
ИТШЛ.302615.094-07 (556-01.074-08) | 20 | 100 | ||
ИТШЛ.302615.094-08 (556-01.074-09) | 25 | 100 | ||
ИТШЛ.302615.094-09 (556-01.074-10) | 32 | 100 | ||
ИТШЛ.302615.095 (556-35.2560) | вода дист., конд., самин, воздух, негор. жидк. сист. гидр., легкие нефт. прод. масляные фр., пар до 250°С | 10 | 100 | |
ИТШЛ.302615.095-01 (556-35.2560-01) | 15 | 100 | ||
ИТШЛ.302615.095-02 (556-35.2560-02) | 20 | 100 | ||
ИТШЛ.302615.095-03 (556-35.2560-03) | 25 | 100 | ||
ИТШЛ.302615.095-04 (556-35.2560-04) | 32 | 100 | ||
ИТШЛ.302615.095-05 (556-35.2560-05) | пар от 251°С до 400°С | 10 | 100 | |
ИТШЛ.302615.095-06 (556-35.2560-06) | 15 | 100 | ||
ИТШЛ.302615.095-07 (556-35.2560-07) | 20 | 100 | ||
ИТШЛ.302615.095-08 (556-35.2560-08) | 25 | 100 | ||
ИТШЛ.302615.095-09 (556-35.2560-09) | 32 | 100 | ||
ИТШЛ.302615.096 (556-03.377) | кор. сталь | дистиллят, бидистиллят температурой t ≤ 120°C, негорючие жидкости системы гидравлики | 6 | 200 |
ИТШЛ.302615.097 (556-03.378) | кор. сталь | 10 | 200 | |
ИТШЛ.302615.097-01 (556-03.378-01) | кор. сталь | 15 | 200 | |
ИТШЛ.302615.097-02 (556-03.378-02) | кор. сталь | 20 | 200 | |
ИТШЛ.302615.097-03 (556-03.378-03) | кор. сталь | 25 | 200 | |
ИТШЛ.302615.097-04 (556-03.378-04) | кор. сталь | 32 | 200 | |
ИТШЛ.302615.098 (556-03.376) | сталь | углекислота | 6 | 160 |
ИТШЛ.302615.098-05 (556-03.376-05) | сталь | углекислота | 32 | 160 |
ИТШЛ.302615.098-07 (556-03.376-07) | сталь | углекислота | 10 | 160 |
ИТШЛ.302615.098-08 (556-03.376-08) | сталь | углекислота | 15 | 160 |
ИТШЛ.302615.098-09 (556-03.376-09) | сталь | углекислота | 20 | 160 |
ИТШЛ.302615.098-10 (556-03.376-10) | сталь | углекислота | 25 | 160 |
ИТШЛ.302615.098-11 (556-03.376-11) | сталь | углекислота | 32 | 160 |
ИТШЛ.302615.099 (556-03.380) | бронза | масло, нег. жид. | 15 | 160 |
ИТШЛ.302615.099-01 (556-03.380-01) | бронза | масло, нег. жид. | 20 | 160 |
ИТШЛ.302615.099-02 (556-03.380-02) | бронза | масло, нег. жид. | 25 | 160 |
ИТШЛ.302615.099-03 (556-03.380-03) | бронза | масло, нег. жид. | 32 | 160 |
ИТШЛ.302615.115 (556-01.115-1) | кор.сталь 08Х18Н10Т | дист. вода, конденсат, самин, легкие нефт. прод., масляные фр., жидкость ПГВ ГОСТ 25821-83, воздух, пар до 250°С | 100 | |
ИТШЛ.302615.115-01 (556-01.115-2) | кор.сталь 08Х18Н10Т | пар до 400°С | 100 |
Если вы хотите купить фитинги 556-01, 556-35 или 556-03 на самых выгодных условиях, лучше всего обрашаться непосредственно к производителю продукции. Лидером в этом сегменте рынка в северо-западном регионе считается компания «Палубное оборудование». В процессе производства используются высококачественные материалы и современное оборудование, что вкупе с высоким профессионализмом сотрудников позволяет нам гарантировать клиентам следующие преимущества:
Этими преимуществами уже успели воспользоваться сотни наших клиентов, в числе которых есть как частные лица, так и крупные компании. Чтобы приобрести нашу продукцию, нужно просто позвонить в «Палубное оборудование» или посетить наш офис лично.
Другие публикации
Комплексные поставки и изготовление деталей в ООО "Палубное Оборудование"
Задайте их специалисту отдела технического снабжения info@metalloobrabotka-russia.ru
Свяжитесь с нами, заполнив форму ниже.
196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.28, лит. А, офис 306